<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expérimentation d&#039;affaires Archives - FABRIQUE_A</title>
	<atom:link href="https://fabriqueagile.com/category/experimentation-daffaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fabriqueagile.com/category/experimentation-daffaires/</link>
	<description>Agilité, expérimentation d’affaires et innovation continue -Agility, business experimentation and continuous innovation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Apr 2025 17:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82354481</site>	<item>
		<title>Plan de relève et transmission du savoir : transformer un départ en succès collectif</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/plan-de-releve-et-transmission-du-savoir-transformer-un-depart-en-moteur-dengagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[potentiel de performance]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=13060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/plan-de-releve-et-transmission-du-savoir-transformer-un-depart-en-moteur-dengagement/">Plan de relève et transmission du savoir : transformer un départ en succès collectif</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Product Owners: Démontrez le potentiel de votre idée en trois étapes!</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/product-owners-demontrez-le-potentiel-de-votre-idee-en-trois-etapes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=12274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/product-owners-demontrez-le-potentiel-de-votre-idee-en-trois-etapes/">Product Owners: Démontrez le potentiel de votre idée en trois étapes!</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antipatterns des Scrum Master à absolument éviter pour mener à bien votre projet Scrum &#8211; partie 3</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/antipatterns-des-scrum-master-a-absolument-eviter-pour-mener-a-bien-votre-projet-scrum-partie-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 15:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=12248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/antipatterns-des-scrum-master-a-absolument-eviter-pour-mener-a-bien-votre-projet-scrum-partie-3/">Antipatterns des Scrum Master à absolument éviter pour mener à bien votre projet Scrum &#8211; partie 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 façons dont le Business Model Canvas renforce le pouvoir des Product Owners</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/3-facons-dont-le-business-model-canvas-renforce-le-pouvoir-des-product-owners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 12:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=12117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Business Model Canvas se révèle être un outil de gestion stratégique qui peut être très utile pour les Product Owners. </p>
<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/3-facons-dont-le-business-model-canvas-renforce-le-pouvoir-des-product-owners/">3 façons dont le Business Model Canvas renforce le pouvoir des Product Owners</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12117</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6 conseils pour que les chefs de produit optimisent l&#8217;exécution de Sprints</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/6-conseils-pour-les-chefs-de-produit-et-l-optimisation-de-sprints/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 19:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=11494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez nos 6 conseils pour optimiser l’exécution de vos sprints, entre le bien-être de votre équipe et l'atteinte vos objectifs.</p>
<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/6-conseils-pour-les-chefs-de-produit-et-l-optimisation-de-sprints/">6 conseils pour que les chefs de produit optimisent l&rsquo;exécution de Sprints</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quel est le concept derrière un PMV?</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/quel-est-le-concept-derriere-un-pmv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 21:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=11057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Connaissez-vous le PMV? Il vous permet de voir les opportunités et de créer un plan de développement pour votre projet. Apprenez-en plus!</p>
<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/quel-est-le-concept-derriere-un-pmv/">Quel est le concept derrière un PMV?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 biais cognitifs qui empêchent les expérimentations au sein de votre entreprise</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/5-biais-cognitifs-qui-empechent-les-experimentations-au-sein-de-votre-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 17:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=10788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez les 5 biais cognitifs qui empêchent les expérimentations au sein de votre entreprise et comment les dépasser!</p>
<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/5-biais-cognitifs-qui-empechent-les-experimentations-au-sein-de-votre-entreprise/">5 biais cognitifs qui empêchent les expérimentations au sein de votre entreprise</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réinvention d’affaires par l&#8217;expérimentation : étude de cas CollectSpot</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/reinvention-daffaires-par-lexperimentation-etude-de-cas-collectspot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 22:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=9822</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réinvention d’affaires par l'expérimentation peut découvrir de nouvelles opportunités pour votre produit ou service. Apprenez-en plus!</p>
<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/reinvention-daffaires-par-lexperimentation-etude-de-cas-collectspot/">Réinvention d’affaires par l&rsquo;expérimentation : étude de cas CollectSpot</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Redéfinir la place de la santé psychologique en entrepreneuriat</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/redefinir-la-place-de-la-sante-psychologique-en-entrepreneuriat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Santé mentale entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[santé mentale des entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[santé psychologique]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge de travail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=9572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment redéfinir la place de la santé psychologique en entrepreneuriat? Découvrez nos initiatives et nos visions!</p>
<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/redefinir-la-place-de-la-sante-psychologique-en-entrepreneuriat/">Redéfinir la place de la santé psychologique en entrepreneuriat</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pour bâtir une bonne proposition de valeur : pensez au problème, pas à votre solution !</title>
		<link>https://fabriqueagile.com/batir-proposition-de-valeur-pensez-au-probleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrique Agile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 20:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérimentation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de valeur]]></category>
		<category><![CDATA[validation d'hypothèses d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[validation du marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fabriqueagile.com/?p=9103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment bâtir une bonne proposition de valeur? Découvrez l'étude de cas de l’équipe « Noisette » et sa démarche!</p>
<p>Cet article <a href="https://fabriqueagile.com/batir-proposition-de-valeur-pensez-au-probleme/">Pour bâtir une bonne proposition de valeur : pensez au problème, pas à votre solution !</a> est apparu en premier sur <a href="https://fabriqueagile.com">FABRIQUE_A</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9103</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
